Peratus Kehadiran Bulanan Murid
Tahun 2014
Enrolmen Murid Mengikut Kedudukan Kelas (Sehingga 14 Julai 2014)
Tahun 2014
Januari: 96.95%
Februari: 94.34%
Mac: 94.10%
April: 95.16%
Mei: 95.22%
Jun: 92.60%
Julai:
Ogos:
September:
Oktober:
November:
Enrolmen Murid Mengikut Kedudukan Kelas (Sehingga 14 Julai 2014)
Pra Mutiara - L: 15 P: 10
Pra Permata - L: 14 P: 11
1 Gigih - L: 7 P: 26
1 Usaha - L: 19 P: 11
1 Tekun - L: 16 P: 8
2 Gigih - L: 10 P: 30
2 Tekun - L: 18 P: 20
2 Usaha - L: 27 P: 12
3 Gigih - L: 16 P: 16
3 Tekun - L: 10 P: 23
3 Usaha - L: 24 P: 12
4 Gigih - L: 14 P: 17
4 Tekun - L: 19 P: 12
4 Usaha - L: 10 P: 13
5 Gigih - L: 18 P: 19
5 Tekun - L: 24 P: 15
5 Usaha - L: 22 P: 13
6 Gigih - L: 17 P: 22
6 Tekun - L: 14 P: 23
6 Usaha - L: 26 P: 10
6 Ikhtiar - L: 17 P: 4
PPKI - L: 7 P: 3
Jumlah - L: 364 P: 320
Jumlah Semua = 684 orang